变量
装了 PlaceholderAPI 会自动注册 %cloudarena_…%,不需要下载扩展。所有变量都只读内存,计分板每秒刷新也不会查数据库。
每个模式的战绩
把 <模式> 换成模式 ID:fair_1v1、fair_2v2、fair_ranked_1v1、fair_ranked_2v2、peak_1v1、peak_2v2、peak_ranked_1v1、peak_ranked_2v2。
| 变量 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|
%cloudarena_rating_<模式>% | 分数;排位定级中显示「定级中」 | 1516 |
%cloudarena_rating_raw_<模式>% | 分数(定级中也显示数字) | 1516 |
%cloudarena_tier_<模式>% | 带颜色的段位;定级中显示「定级中」 | §3钻石II |
%cloudarena_tier_plain_<模式>% | 不带颜色的段位 | 钻石II |
%cloudarena_placing_<模式>% | 是否还在定级 | true |
%cloudarena_placements_<模式>% | 已打的定级赛场数 | 2 |
%cloudarena_wins_<模式>% | 胜场 | 12 |
%cloudarena_losses_<模式>% | 负场 | 5 |
%cloudarena_draws_<模式>% | 平手 | 1 |
%cloudarena_played_<模式>% | 场次 | 18 |
%cloudarena_winrate_<模式>% | 胜率(%) | 66.7 |
%cloudarena_kills_<模式>% | 击杀 | 20 |
%cloudarena_deaths_<模式>% | 阵亡 | 9 |
%cloudarena_kd_<模式>% | K/D | 2.22 |
%cloudarena_streak_<模式>% | 目前连胜 | 3 |
%cloudarena_best_streak_<模式>% | 最高连胜 | 7 |
%cloudarena_rank_<模式>% | 自己在排行榜的名次;不在榜上显示 - | 3 |
合计与状态
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%cloudarena_total_wins% / total_losses / total_kills / total_played | 全部模式合计 |
%cloudarena_state% | 空闲 / 排队中 / 比赛中 / 观战中(文字在 messages.yml 的 state-*) |
%cloudarena_queue_mode% | 正在排的模式名称 |
%cloudarena_in_queue% / in_match / spectating | true / false |
%cloudarena_match_time% | 比赛已进行的时间 m:ss |
全服
| 变量 | 说明 |
|---|---|
%cloudarena_queue_<模式>% | 这个模式正在排队的人数 |
%cloudarena_playing_<模式>% | 这个模式正在比赛的人数 |
%cloudarena_season% | 目前赛季名称,例如 S2 |
%cloudarena_top_name_<模式>_<名次>% | 排行榜第 N 名的名称(没有人时显示「暂无」) |
%cloudarena_top_rating_<模式>_<名次>% | 第 N 名的分数 |
%cloudarena_top_tier_<模式>_<名次>% | 第 N 名的段位 |
%cloudarena_top_wins_<模式>_<名次>% | 第 N 名的胜场 |
%cloudarena_top_kills_<模式>_<名次>% | 第 N 名的击杀 |
| %cloudarena_top_value_<模式>_<名次>% | 第 N 名的排行数值(排位 = 分数,匹配 = 胜场) |
| %cloudarena_top_line_<模式>_<名次>% | 整行排行榜,例如 #1 Steve 钻石II 1650、#2 Alex 胜场 32;没有人时 #5 暂无 |
排位模式的排行榜按分数(已完成定级),匹配模式按胜场;每 60 秒更新,最多 50 名。rank_<模式> 第一次读取时显示 ...,之后每 60 秒更新。
主城排行榜
用全息图插件(例如 DecentHolograms)在主城放一块排行榜,每行一个变量:
&6&l巅峰排位 1V1 排行榜
%cloudarena_top_line_peak_ranked_1v1_1%
%cloudarena_top_line_peak_ranked_1v1_2%
%cloudarena_top_line_peak_ranked_1v1_3%
%cloudarena_top_line_peak_ranked_1v1_4%
%cloudarena_top_line_peak_ranked_1v1_5%
&7你的名次:&f%cloudarena_rank_peak_ranked_1v1%
整行的格式在 messages.yml:
placeholder-top-line: '&e#{rank} &f{player} {tier} &7{rating}' # 排位模式
placeholder-top-line-casual: '&e#{rank} &f{player} &7胜场 {wins}' # 匹配模式
placeholder-top-line-empty: '&7#{rank} &8暂无'
placeholder-rank-none: '-'